|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 |
| 色澤(鉑-鈷比色) ≤ | 180 | 140 |
| 比重(20℃) | 0.990+0.008 | 0.986 |
| 環(huán)氧值(鹽酸-丙酮)% ≥ | 6.0 | 6.10 |
| 酸值(mgKOH/g) ≤ | 0.5 | 0.29 |
| 碘值(%) ≤ | 6.0 | 3.17 |
| 加熱減量(125℃*2h)% ≤ | 0.3 | 0.1 |
| 熱穩(wěn)定性(177℃*3h)% ≥ | 95 | 98.51 |
| 閃電(開口杯)℃ ≥ | 280 | 290 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249