單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 300 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1000 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1300 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1300 | 0 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 640 | 0 |
| 海南 | ??诟?/font> | 4520 | 0 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 計(jì) | 4620 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 7560 | 0 | |
















