單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
| 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
| 上海 | 上海長橋 | 1730 | 300 | 1730 | 300 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 |
| 晶通化輕 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
| 中儲大場 | 417 | 0 | 567 | 0 | 150 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 合 計 | 3177 | 1000 | 3327 | 1000 | 150 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1435 | 1400 | 1335 | 1300 | -100 | -100 | 16600 | 16700 | 100 |
| 青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 計 | 1435 | 1400 | 1335 | 1300 | -100 | -100 | 38600 | 38700 | 100 | |
| 云南 | 云南儲運 | 2140 | 640 | 2140 | 640 | 0 | 0 | 14360 | 14360 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 5620 | 3820 | 6920 | 4520 | 1300 | 700 | 14180 | 13480 | -700 |
| 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 | |
| 合 計 | 5720 | 3920 | 7020 | 4620 | 1300 | 700 | 30080 | 29380 | -700 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 總 計 | 13007 | 6960 | 14357 | 7560 | 1350 | 600 | 173040 | 172440 | -600 | |
















