|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:zk 型號(hào):X(S)K-160 |
| 輥筒直徑mm | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 |
| 輥面寬度mm | 320 | 620 | 620 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
| 前輥線速度m/min | 11.91 | 12.33 | 14.5 | 14.8 | 16.26 | 18.65 | 20.55 |
| 輥筒速比 | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.1 | 1:1.23 | 1:1.25 | 1:1.2727 | 1:1.2727 |
| 輥隙mm | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 一次加料量kg | 1—2 | 10 | 10 | 15—20 | 25 | 30 | 40 |
| 減速器型號(hào) | —— | ZQ40 | ZL-40-12.64 | ZQ50 | ZL-65-12.64 | ZQ-65-12.64 | JZQ-750 |
| 減速器速比 | 1:5.143 1:5.83 | 1:12.64 | |||||
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y132M2-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | —— | Y280M-6 |
| 功率KW | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 40 | 55 |
| 轉(zhuǎn)速r/min | 960 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | —— |
| 外形尺寸mm (長x寬x高) | 1240x890x1200 | 2952x1140x1425 | 2952x1140x1425 | 3250x1420x1580 | 3750x1680x1800 | 4310x1810x1880 | 3750x1680x1800 |
| 整機(jī)重量T | ≈1 | ≈2.5 | 3.5 | ≈4.2 | 6 | ≈8 | ≈ |
魯公網(wǎng)安備37021002000249