單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
| 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
| 上海 | 上海長橋 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 晶通化輕 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
| 中儲大場 | 451 | 0 | 456 | 0 | 5 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 合 計 | 3211 | 700 | 3216 | 700 | 5 | 0 | 70300 | 70300 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 計 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 3010 | 280 | 1980 | 480 | -1030 | 200 | 14720 | 14520 | -200 |
| 海南 | 海口港 | 1900 | 300 | 3200 | 500 | 1300 | 200 | 17700 | 17500 | -200 |
| 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 | |
| 合 計 | 2000 | 400 | 3300 | 600 | 1300 | 200 | 33600 | 33400 | -200 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 總 計 | 10291 | 2880 | 10566 | 3280 | 275 | 400 | 177120 | 176720 | -400 | |
















