單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 40 | -35 | |
| 合 計 | 740 | -35 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 345 | -220 |
| 海南 | 海口港 | 880 | -2230 |
| 新思科永桂 | 100 | -550 | |
| 合 計 | 980 | -2780 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 3565 | -3035 | |
















