正丁醛苯胺縮合物(butyraldehyde anilin-econdersate)
其它名稱:橡膠促進(jìn)劑808 結(jié)構(gòu)式:C6H5-N=CH-CH2-CH2-CH3
物化性質(zhì):棕紅色或琥珀色粘稠油狀液體,有特殊氣味。閃點(diǎn)135℃。溶于苯、乙醇、汽油,不溶于水。隔絕空氣時貯藏穩(wěn)定、否則貯藏過久,色澤變深,相對密度增加,但不影響促進(jìn)效力。
| 材料名稱 | 組份 | ||||||
| 氯化聚乙烯135A | 100 | ||||||
| 輕質(zhì)氧化鎂 | 10 | ||||||
| 氫氧化鈣 | 6 | ||||||
| 甲基錫 | 0.5 | ||||||
| 模得麗935P | 3 | ||||||
| 炭黑N770 | 20 | ||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||
| 輕質(zhì)碳酸鈣 | 150.0 | 150.0 | 180.0 | 180.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 檸檬酸三正丁脂 | 80.00 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | |
| ECHO-A | 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 808.00 | 0.80 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||
| DCP | 3.0 | ||||||
| TAIC | 6.5 | 6.5 | |||||
| BIPB | 3.0 | ||||||
| 合計: | 372.8 | 373.0 | 422.8 | 423.0 | 379.0 | 379.0 | |
| 含膠率(%): | 26.8 | 26.8 | 23.7 | 23.7 | 26.4 | 26.4 | |
| 硫化條件: | 180℃×220秒 | 180℃×220秒 | 180℃×220秒 | 180℃×220秒 | 180℃×600秒 | 180℃×600秒 | |
| 硬度(邵爾A)度 | 57 | 58 | 52 | 53 | 57 | 60 | |
| 100%定伸強(qiáng)度:Mpa | 1.52 | 1.37 | 0.94 | 0.92 | 1.39 | 1.73 | |
| 拉伸強(qiáng)度:Mpa | 7.64 | 7.61 | 6.37 | 6.88 | 6.82 | 6.54 | |
| 扯斷伸長率:% | 483.3 | 503.9 | 539.9 | 563.3 | 470.9 | 356.6 | |
| 熱空氣老化(120℃×72h) | |||||||
| 硬度變化(邵爾A)度 | |||||||
| 拉伸強(qiáng)度變化率:% | |||||||
| 扯斷伸長率變化率:% | |||||||
| 耐ASTM 1#油 | |||||||
| 硬度變化(邵爾A)度 | |||||||
| 拉伸強(qiáng)度變化率:% | |||||||
| 扯斷伸長率變化率:% | |||||||
| 體積變化率:% | |||||||
| 硫化條件: | 140℃×30分鐘 | 140℃×30分鐘 | 140℃×30分鐘 | 140℃×30分鐘 | 140℃無法硫化 | 140℃無法硫化 | |
| 硬度(邵爾A)度 | 62 | 63 | 57 | 58 | |||
| 100%定伸強(qiáng)度:Mpa | 1.56 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | |||
| 拉伸強(qiáng)度:Mpa | 7.62 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |||
| 扯斷伸長率:% | 446.64 | 382.7 | 497.2 | 497.8 | |||
| 熱空氣老化(120℃×72h) | |||||||
可以廣泛應(yīng)用于CR,SMR,SBR,NBR,BR,EPDM等橡膠。特別適用于氯化聚乙烯橡膠CM的噻二唑硫化體系中,硫化后橡膠的撕裂強(qiáng)度和耐老化 耐熱 耐油 阻燃性能都特別理想。硫化臨界溫度為120℃,最宜硫化溫度范圍為120—160℃。適用于含再生膠的膠料和硬質(zhì)膠,不宜用于氯丁橡膠,但可用于含一氧化鉛的氯丁膠漿。在膠料中分散性好,易為瓦斯炭黑所吸附,當(dāng)用量高于其吸附量時,硫化膠回彈率較高。秋蘭姆、胍類及噻唑類促進(jìn)劑能增加其活性,與這些促進(jìn)劑并用得到堅韌老化的制品。在膠乳膠料中是一種較慢的促進(jìn)劑。
用法:配用氧化鋅能提高硫化膠定伸強(qiáng)力,無氧化鋅時定伸應(yīng)力低,適宜制造膠絲。將其乳化后便可用于膠乳。



