| 型 號 | 成型速度 | 結(jié) 構(gòu) |
| 400x80 | 1.2-1.5米/分鐘 | 4孔φ45 |
| 500x80 | 1.2-1.5米/分鐘 | 6孔φ45 |
| 500x80 | 1.2-1.5米/分鐘 | 6孔φ45 |
| 600x100 | 1.2-1.5米/分鐘 | 6孔φ60 |
| 500x120 | 1.2-1.5米/分鐘 | 4孔φ76 |
| 600x120 | 1.1-1.3米/分鐘 | 5孔φ76 |
| 900x120 | 1.1-1.3米/分鐘 | 8孔φ45 |
| 1200x120 | 1.1-1.3米/分鐘 | 11孔φ45 |
| 600x180 | 1.1-1.3米/分鐘 | 3孔φ130有內(nèi)鎮(zhèn) |
供應(yīng)平板機(jī)



